Kelurahan Iring Mulyo

Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung

Loading

Kelurahan Iring Mulyo

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kabupaten Metro Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Iring Mulyo
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Kelurahan Iring Mulyo
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4.538 29,01% 4.482 28,66% 56 0,36%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.738 17,51% 2.647 16,92% 91 0,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2.566 16,41% 2.521 16,12% 45 0,29%
4 PENSIUNAN 166 1,06% 165 1,05% 1 0,01%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 777 4,97% 766 4,90% 11 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0,10% 14 0,09% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 62 0,40% 62 0,40% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 393 2,51% 391 2,50% 2 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 92 0,59% 89 0,57% 3 0,02%
10 PETERNAK 7 0,04% 7 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 12 0,08% 12 0,08% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 20 0,13% 20 0,13% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 20 0,13% 20 0,13% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 830 5,31% 822 5,26% 8 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 68 0,43% 67 0,43% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,05% 8 0,05% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 154 0,98% 149 0,95% 5 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.304 8,34% 1.302 8,32% 2 0,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 58 0,37% 58 0,37% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,01% 1 0,01% 1 0,01%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,03% 5 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 23 0,15% 23 0,15% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 28 0,18% 28 0,18% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 16 0,10% 16 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 6 0,04% 6 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 31 0,20% 31 0,20% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 3 0,02% 2 0,01% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 30 0,19% 30 0,19% 0 0,00%
36 SENIMAN 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 10 0,06% 10 0,06% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,03% 4 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 40 0,26% 39 0,25% 1 0,01%
65 GURU 138 0,88% 137 0,88% 1 0,01%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
68 NOTARIS 3 0,02% 3 0,02% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 10 0,06% 10 0,06% 0 0,00%
72 DOKTER 22 0,14% 21 0,13% 1 0,01%
73 BIDAN 25 0,16% 25 0,16% 0 0,00%
74 PERAWAT 23 0,15% 23 0,15% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 101 0,65% 101 0,65% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 94 0,60% 94 0,60% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.171 7,49% 1.161 7,42% 10 0,06%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 15.641 100,00% 15.400 98,46% 241 1,54%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 15.641 100,00% 15.400 98,46% 241 1,54%
Diperbarui : 10 September 2025 08:47:38

Kelurahan

15.400

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI15.400penduduk

241

PEREMPUAN

PEREMPUAN241penduduk

15.641

TOTAL

TOTAL15.641penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Kelurahan untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Kelurahan

Lurah

YULINA SARI, S.Mn

Sekretaris

FARIDA ELYA

Kasi Pemerintahan

HELI HASTUTI, A.Md

Kasi Ekonomi Pembangunan

HAZAIRIN HS, S.IP

Kasi Kesejahteraan Rakyat

ERAWATI, S.IP

Staf Pengadministrasian Umum

DENTA DESSY KAWANTI, S.E

Staf Pengadministrasian Umum

DESTHI BELLA RELLYTA, S.H

Staf Pengadministrasian Umum

MUHAMMAD ABIED DARIS

Staf Pengadministrasian Umum

NOVITA SARI

Staf Pengadministrasian Umum

FAIZAL AFFANDI

Staf Pengadministrasian Umum

MEGA PUTRI ERWIYANTI, S.H

Staf Pengadministrasian Umum

AGUNG BUDIANTO, S.Pd

Staf Pengadministrasian Umum

NURMA BUDI UTAMI, S.Pd

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 150
Kemarin : 122
Total Pengunjung : 38.188
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.110
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Kelurahan

YULINA SARI, S.Mn

Lurah

FARIDA ELYA

Sekretaris

HELI HASTUTI, A.Md

Kasi Pemerintahan

HAZAIRIN HS, S.IP

Kasi Ekonomi Pembangunan

ERAWATI, S.IP

Kasi Kesejahteraan Rakyat

DENTA DESSY KAWANTI, S.E

Staf Pengadministrasian Umum

DESTHI BELLA RELLYTA, S.H

Staf Pengadministrasian Umum

MUHAMMAD ABIED DARIS

Staf Pengadministrasian Umum

NOVITA SARI

Staf Pengadministrasian Umum

FAIZAL AFFANDI

Staf Pengadministrasian Umum

MEGA PUTRI ERWIYANTI, S.H

Staf Pengadministrasian Umum

AGUNG BUDIANTO, S.Pd

Staf Pengadministrasian Umum

NURMA BUDI UTAMI, S.Pd

Staf Pengadministrasian Umum