Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun RW 01, Kawil RIBOWO | 4.447 | 15.641 | 15.400 | 98.46% | 241 | 1.54% | |||||||
| 1 | RT. 013, Ketua RIBOWO | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 040, Ketua RIBOWO | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 417 | 1.422 | 1.392 | 97.89% | 30 | 2.11% | |||||||
| 1 | RT. 007 | 171 | 603 | 592 | 98.18% | 11 | 1.82% | |||||||
| 2 | RT. 008 | 244 | 813 | 794 | 97.66% | 19 | 2.34% | |||||||
| 3 | RT. 012 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 014 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 011 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RW. 017 | 252 | 880 | 866 | 98.41% | 14 | 1.59% | |||||||
| 1 | RT. 036 | 74 | 253 | 245 | 96.84% | 8 | 3.16% | |||||||
| 2 | RT. 037 | 99 | 348 | 346 | 99.43% | 2 | 0.57% | |||||||
| 3 | RT. 038 | 79 | 279 | 275 | 98.57% | 4 | 1.43% | |||||||
| 3 | RW. 006 | 288 | 1.080 | 1.060 | 98.15% | 20 | 1.85% | |||||||
| 1 | RT. 012 | 95 | 339 | 323 | 95.28% | 16 | 4.72% | |||||||
| 2 | RT. 013 | 107 | 399 | 395 | 99.00% | 4 | 1.00% | |||||||
| 3 | RT. 019 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 011 | 85 | 338 | 338 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RW. 002 | 520 | 1.860 | 1.823 | 98.01% | 37 | 1.99% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 220 | 810 | 802 | 99.01% | 8 | 0.99% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 210 | 748 | 721 | 96.39% | 27 | 3.61% | |||||||
| 3 | RT. --3 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 89 | 301 | 299 | 99.34% | 2 | 0.66% | |||||||
| 5 | RW. 008 | 293 | 997 | 991 | 99.40% | 6 | 0.60% | |||||||
| 1 | RT. 017 | 97 | 310 | 305 | 98.39% | 5 | 1.61% | |||||||
| 2 | RT. 018 | 75 | 270 | 270 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 016 | 121 | 417 | 416 | 99.76% | 1 | 0.24% | |||||||
| 6 | RW. 005 | 260 | 888 | 875 | 98.54% | 13 | 1.46% | |||||||
| 1 | RT. 009 | 130 | 420 | 411 | 97.86% | 9 | 2.14% | |||||||
| 2 | RT. 010 | 129 | 464 | 460 | 99.14% | 4 | 0.86% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 1 | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | RW. 010 | 54 | 205 | 197 | 96.10% | 8 | 3.90% | |||||||
| 1 | RT. 023 | 9 | 29 | 23 | 79.31% | 6 | 20.69% | |||||||
| 2 | RT. 022 | 0 | 7 | 7 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 021 | 45 | 169 | 167 | 98.82% | 2 | 1.18% | |||||||
| 8 | RW. 018 | 392 | 1.379 | 1.362 | 98.77% | 17 | 1.23% | |||||||
| 1 | RT. 039 | 115 | 403 | 397 | 98.51% | 6 | 1.49% | |||||||
| 2 | RT. 041 | 152 | 533 | 527 | 98.87% | 6 | 1.13% | |||||||
| 3 | RT. 042 | 66 | 239 | 235 | 98.33% | 4 | 1.67% | |||||||
| 4 | RT. 040 | 59 | 204 | 203 | 99.51% | 1 | 0.49% | |||||||
| 9 | RW. 016 | 241 | 805 | 789 | 98.01% | 16 | 1.99% | |||||||
| 1 | RT. 035 | 128 | 427 | 419 | 98.13% | 8 | 1.87% | |||||||
| 2 | RT. 034 | 112 | 376 | 368 | 97.87% | 8 | 2.13% | |||||||
| 3 | RT. 036 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 10 | RW. 011 | 257 | 925 | 912 | 98.59% | 13 | 1.41% | |||||||
| 1 | RT. 025 | 94 | 383 | 377 | 98.43% | 6 | 1.57% | |||||||
| 2 | RT. 023 | 76 | 250 | 243 | 97.20% | 7 | 2.80% | |||||||
| 3 | RT. 024 | 87 | 292 | 292 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 11 | RW. 013 | 225 | 759 | 750 | 98.81% | 9 | 1.19% | |||||||
| 1 | RT. 029 | 93 | 329 | 325 | 98.78% | 4 | 1.22% | |||||||
| 2 | RT. 028 | 132 | 430 | 425 | 98.84% | 5 | 1.16% | |||||||
| 12 | RW. 007 | 161 | 540 | 529 | 97.96% | 11 | 2.04% | |||||||
| 1 | RT. 014 | 80 | 257 | 254 | 98.83% | 3 | 1.17% | |||||||
| 2 | RT. 015 | 80 | 281 | 273 | 97.15% | 8 | 2.85% | |||||||
| 3 | RT. O14 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 13 | RW. 014 | 146 | 536 | 530 | 98.88% | 6 | 1.12% | |||||||
| 1 | RT. 030 | 91 | 342 | 336 | 98.25% | 6 | 1.75% | |||||||
| 2 | RT. 041 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 031 | 54 | 193 | 193 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 14 | RW. 012 | 230 | 822 | 815 | 99.15% | 7 | 0.85% | |||||||
| 1 | RT. 026 | 119 | 390 | 386 | 98.97% | 4 | 1.03% | |||||||
| 2 | RT. 028 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 027 | 111 | 431 | 428 | 99.30% | 3 | 0.70% | |||||||
| 15 | RW. 003 | 78 | 311 | 306 | 98.39% | 5 | 1.61% | |||||||
| 1 | RT. 006 | 10 | 40 | 38 | 95.00% | 2 | 5.00% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 68 | 271 | 268 | 98.89% | 3 | 1.11% | |||||||
| 16 | RW. 009 | 191 | 689 | 681 | 98.84% | 8 | 1.16% | |||||||
| 1 | RT. 021 | 3 | 11 | 9 | 81.82% | 2 | 18.18% | |||||||
| 2 | RT. 019 | 73 | 287 | 285 | 99.30% | 2 | 0.70% | |||||||
| 3 | RT. 020 | 115 | 391 | 387 | 98.98% | 4 | 1.02% | |||||||
| 17 | RW. 015 | 246 | 871 | 853 | 97.93% | 18 | 2.07% | |||||||
| 1 | RT. 033 | 150 | 542 | 535 | 98.71% | 7 | 1.29% | |||||||
| 2 | RT. 032 | 95 | 326 | 315 | 96.63% | 11 | 3.37% | |||||||
| 3 | RT. 034 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 18 | RW. 001 | 194 | 667 | 664 | 99.55% | 3 | 0.45% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 74 | 257 | 257 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 119 | 408 | 405 | 99.26% | 3 | 0.74% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 4.447 | 15.641 | 15.400 | 98.46% | 241 | 1.54% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat