Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat