Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 136 | 0,87% | 136 | 0,87% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 837 | 5,35% | 824 | 5,27% | 13 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.230 | 7,86% | 1.209 | 7,73% | 21 | 0,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.274 | 8,15% | 1.252 | 8,00% | 22 | 0,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.134 | 7,25% | 1.112 | 7,11% | 22 | 0,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.199 | 7,67% | 1.172 | 7,49% | 27 | 0,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.306 | 8,35% | 1.285 | 8,22% | 21 | 0,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.407 | 9,00% | 1.379 | 8,82% | 28 | 0,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.375 | 8,79% | 1.352 | 8,64% | 23 | 0,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.236 | 7,90% | 1.222 | 7,81% | 14 | 0,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.081 | 6,91% | 1.068 | 6,83% | 13 | 0,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 859 | 5,49% | 848 | 5,42% | 11 | 0,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 772 | 4,94% | 761 | 4,87% | 11 | 0,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 616 | 3,94% | 610 | 3,90% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 426 | 2,72% | 422 | 2,70% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 748 | 4,78% | 743 | 4,75% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat