Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 0,75% | 117 | 0,75% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 777 | 4,97% | 765 | 4,89% | 12 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.226 | 7,84% | 1.204 | 7,70% | 22 | 0,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.259 | 8,05% | 1.239 | 7,92% | 20 | 0,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.141 | 7,29% | 1.117 | 7,14% | 24 | 0,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.184 | 7,57% | 1.160 | 7,42% | 24 | 0,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.315 | 8,41% | 1.291 | 8,25% | 24 | 0,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.393 | 8,91% | 1.369 | 8,75% | 24 | 0,15% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.398 | 8,94% | 1.373 | 8,78% | 25 | 0,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.221 | 7,81% | 1.205 | 7,70% | 16 | 0,10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.113 | 7,12% | 1.101 | 7,04% | 12 | 0,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 867 | 5,54% | 860 | 5,50% | 7 | 0,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 783 | 5,01% | 767 | 4,90% | 16 | 0,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 633 | 4,05% | 627 | 4,01% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 437 | 2,79% | 433 | 2,77% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 775 | 4,95% | 770 | 4,92% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat