Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 10 | 0,06% | 10 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 138 | 0,88% | 138 | 0,88% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 853 | 5,45% | 840 | 5,37% | 13 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.233 | 7,88% | 1.212 | 7,75% | 21 | 0,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.285 | 8,22% | 1.262 | 8,07% | 23 | 0,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.132 | 7,24% | 1.110 | 7,10% | 22 | 0,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.194 | 7,63% | 1.166 | 7,45% | 28 | 0,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.308 | 8,36% | 1.289 | 8,24% | 19 | 0,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.415 | 9,05% | 1.387 | 8,87% | 28 | 0,18% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.363 | 8,71% | 1.339 | 8,56% | 24 | 0,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.230 | 7,86% | 1.217 | 7,78% | 13 | 0,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.074 | 6,87% | 1.060 | 6,78% | 14 | 0,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 859 | 5,49% | 848 | 5,42% | 11 | 0,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 773 | 4,94% | 763 | 4,88% | 10 | 0,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 608 | 3,89% | 602 | 3,85% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 428 | 2,74% | 424 | 2,71% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 738 | 4,72% | 733 | 4,69% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat