Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 13 | 0,08% | 13 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 0,95% | 148 | 0,95% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 884 | 5,65% | 871 | 5,57% | 13 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.226 | 7,84% | 1.204 | 7,70% | 22 | 0,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.292 | 8,26% | 1.267 | 8,10% | 25 | 0,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.116 | 7,14% | 1.096 | 7,01% | 20 | 0,13% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.199 | 7,67% | 1.171 | 7,49% | 28 | 0,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.308 | 8,36% | 1.290 | 8,25% | 18 | 0,12% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.418 | 9,07% | 1.389 | 8,88% | 29 | 0,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.360 | 8,70% | 1.337 | 8,55% | 23 | 0,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.229 | 7,86% | 1.216 | 7,77% | 13 | 0,08% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.065 | 6,81% | 1.051 | 6,72% | 14 | 0,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 863 | 5,52% | 852 | 5,45% | 11 | 0,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 770 | 4,92% | 760 | 4,86% | 10 | 0,06% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 604 | 3,86% | 598 | 3,82% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 419 | 2,68% | 415 | 2,65% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 727 | 4,65% | 722 | 4,62% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat