Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,03% | 5 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 0,85% | 133 | 0,85% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 822 | 5,26% | 809 | 5,17% | 13 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.234 | 7,89% | 1.213 | 7,76% | 21 | 0,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.273 | 8,14% | 1.251 | 8,00% | 22 | 0,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.136 | 7,26% | 1.114 | 7,12% | 22 | 0,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.197 | 7,65% | 1.170 | 7,48% | 27 | 0,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.305 | 8,34% | 1.284 | 8,21% | 21 | 0,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.409 | 9,01% | 1.382 | 8,84% | 27 | 0,17% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.373 | 8,78% | 1.349 | 8,62% | 24 | 0,15% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.236 | 7,90% | 1.222 | 7,81% | 14 | 0,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.090 | 6,97% | 1.077 | 6,89% | 13 | 0,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 860 | 5,50% | 849 | 5,43% | 11 | 0,07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 772 | 4,94% | 761 | 4,87% | 11 | 0,07% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 611 | 3,91% | 605 | 3,87% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 434 | 2,77% | 430 | 2,75% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 751 | 4,80% | 746 | 4,77% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat