Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 125 | 0,80% | 125 | 0,80% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 793 | 5,07% | 780 | 4,99% | 13 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.223 | 7,82% | 1.202 | 7,68% | 21 | 0,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.265 | 8,09% | 1.243 | 7,95% | 22 | 0,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.149 | 7,35% | 1.127 | 7,21% | 22 | 0,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.181 | 7,55% | 1.156 | 7,39% | 25 | 0,16% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.317 | 8,42% | 1.294 | 8,27% | 23 | 0,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.395 | 8,92% | 1.370 | 8,76% | 25 | 0,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.389 | 8,88% | 1.363 | 8,71% | 26 | 0,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.226 | 7,84% | 1.212 | 7,75% | 14 | 0,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.111 | 7,10% | 1.098 | 7,02% | 13 | 0,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 861 | 5,50% | 852 | 5,45% | 9 | 0,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 777 | 4,97% | 764 | 4,88% | 13 | 0,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 629 | 4,02% | 623 | 3,98% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 430 | 2,75% | 426 | 2,72% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 766 | 4,90% | 761 | 4,87% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat