Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,03% | 4 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 127 | 0,81% | 127 | 0,81% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 814 | 5,20% | 801 | 5,12% | 13 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.238 | 7,92% | 1.217 | 7,78% | 21 | 0,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.263 | 8,07% | 1.241 | 7,93% | 22 | 0,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.135 | 7,26% | 1.113 | 7,12% | 22 | 0,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.199 | 7,67% | 1.172 | 7,49% | 27 | 0,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.309 | 8,37% | 1.288 | 8,23% | 21 | 0,13% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.402 | 8,96% | 1.377 | 8,80% | 25 | 0,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.377 | 8,80% | 1.351 | 8,64% | 26 | 0,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.230 | 7,86% | 1.216 | 7,77% | 14 | 0,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.105 | 7,06% | 1.092 | 6,98% | 13 | 0,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 858 | 5,49% | 848 | 5,42% | 10 | 0,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 771 | 4,93% | 759 | 4,85% | 12 | 0,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 623 | 3,98% | 617 | 3,94% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 430 | 2,75% | 426 | 2,72% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 756 | 4,83% | 751 | 4,80% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat