Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,01% | 2 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 0,70% | 110 | 0,70% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 752 | 4,81% | 740 | 4,73% | 12 | 0,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.232 | 7,88% | 1.211 | 7,74% | 21 | 0,13% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.255 | 8,02% | 1.234 | 7,89% | 21 | 0,13% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1.152 | 7,37% | 1.128 | 7,21% | 24 | 0,15% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.164 | 7,44% | 1.142 | 7,30% | 22 | 0,14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.321 | 8,45% | 1.297 | 8,29% | 24 | 0,15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.387 | 8,87% | 1.362 | 8,71% | 25 | 0,16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.412 | 9,03% | 1.387 | 8,87% | 25 | 0,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.216 | 7,77% | 1.199 | 7,67% | 17 | 0,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.120 | 7,16% | 1.108 | 7,08% | 12 | 0,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 869 | 5,56% | 862 | 5,51% | 7 | 0,04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 790 | 5,05% | 774 | 4,95% | 16 | 0,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 635 | 4,06% | 629 | 4,02% | 6 | 0,04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 441 | 2,82% | 437 | 2,79% | 4 | 0,03% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 783 | 5,01% | 778 | 4,97% | 5 | 0,03% |
| JUMLAH | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 15.641 | 100,00% | 15.400 | 98,46% | 241 | 1,54% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat