Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | - | 4 | 4 | 0 |
| 2 | RW 01 | 001 | 565 | 564 | 1 |
| 3 | RW 01 | 002 | 1.554 | 1.523 | 31 |
| 4 | RW 01 | 003 | 262 | 258 | 4 |
| 5 | RW 01 | 004 | 1.159 | 1.133 | 26 |
| 6 | RW 01 | 005 | 703 | 694 | 9 |
| 7 | RW 01 | 006 | 886 | 868 | 18 |
| 8 | RW 01 | 007 | 454 | 445 | 9 |
| 9 | RW 01 | 008 | 828 | 823 | 5 |
| 10 | RW 01 | 009 | 548 | 542 | 6 |
| 11 | RW 01 | 010 | 172 | 166 | 6 |
| 12 | RW 01 | 011 | 757 | 747 | 10 |
| 13 | RW 01 | 012 | 677 | 672 | 5 |
| 14 | RW 01 | 013 | 638 | 631 | 7 |
| 15 | RW 01 | 014 | 456 | 451 | 5 |
| 16 | RW 01 | 015 | 738 | 721 | 17 |
| 17 | RW 01 | 016 | 683 | 670 | 13 |
| 18 | RW 01 | 017 | 728 | 716 | 12 |
| 19 | RW 01 | 018 | 1.146 | 1.133 | 13 |
| TOTAL | 12.958 | 12.761 | 197 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat