Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | - | 4 | 4 | 0 |
| 2 | RW 01 | 001 | 564 | 563 | 1 |
| 3 | RW 01 | 002 | 1.547 | 1.516 | 31 |
| 4 | RW 01 | 003 | 262 | 258 | 4 |
| 5 | RW 01 | 004 | 1.158 | 1.132 | 26 |
| 6 | RW 01 | 005 | 701 | 692 | 9 |
| 7 | RW 01 | 006 | 884 | 866 | 18 |
| 8 | RW 01 | 007 | 454 | 445 | 9 |
| 9 | RW 01 | 008 | 825 | 820 | 5 |
| 10 | RW 01 | 009 | 546 | 540 | 6 |
| 11 | RW 01 | 010 | 172 | 166 | 6 |
| 12 | RW 01 | 011 | 755 | 745 | 10 |
| 13 | RW 01 | 012 | 676 | 671 | 5 |
| 14 | RW 01 | 013 | 636 | 629 | 7 |
| 15 | RW 01 | 014 | 456 | 451 | 5 |
| 16 | RW 01 | 015 | 737 | 720 | 17 |
| 17 | RW 01 | 016 | 681 | 668 | 13 |
| 18 | RW 01 | 017 | 728 | 716 | 12 |
| 19 | RW 01 | 018 | 1.143 | 1.130 | 13 |
| TOTAL | 12.929 | 12.732 | 197 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat