Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | - | 4 | 4 | 0 |
| 2 | RW 01 | 001 | 557 | 556 | 1 |
| 3 | RW 01 | 002 | 1.531 | 1.500 | 31 |
| 4 | RW 01 | 003 | 257 | 253 | 4 |
| 5 | RW 01 | 004 | 1.139 | 1.113 | 26 |
| 6 | RW 01 | 005 | 693 | 684 | 9 |
| 7 | RW 01 | 006 | 870 | 852 | 18 |
| 8 | RW 01 | 007 | 450 | 441 | 9 |
| 9 | RW 01 | 008 | 812 | 807 | 5 |
| 10 | RW 01 | 009 | 537 | 531 | 6 |
| 11 | RW 01 | 010 | 171 | 165 | 6 |
| 12 | RW 01 | 011 | 743 | 733 | 10 |
| 13 | RW 01 | 012 | 669 | 664 | 5 |
| 14 | RW 01 | 013 | 629 | 622 | 7 |
| 15 | RW 01 | 014 | 454 | 449 | 5 |
| 16 | RW 01 | 015 | 730 | 713 | 17 |
| 17 | RW 01 | 016 | 674 | 661 | 13 |
| 18 | RW 01 | 017 | 722 | 710 | 12 |
| 19 | RW 01 | 018 | 1.129 | 1.117 | 12 |
| TOTAL | 12.771 | 12.575 | 196 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat