Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | - | 4 | 4 | 0 |
| 2 | RW 01 | 001 | 560 | 559 | 1 |
| 3 | RW 01 | 002 | 1.535 | 1.504 | 31 |
| 4 | RW 01 | 003 | 259 | 255 | 4 |
| 5 | RW 01 | 004 | 1.142 | 1.116 | 26 |
| 6 | RW 01 | 005 | 695 | 686 | 9 |
| 7 | RW 01 | 006 | 873 | 855 | 18 |
| 8 | RW 01 | 007 | 452 | 443 | 9 |
| 9 | RW 01 | 008 | 815 | 810 | 5 |
| 10 | RW 01 | 009 | 539 | 533 | 6 |
| 11 | RW 01 | 010 | 171 | 165 | 6 |
| 12 | RW 01 | 011 | 746 | 736 | 10 |
| 13 | RW 01 | 012 | 670 | 665 | 5 |
| 14 | RW 01 | 013 | 631 | 624 | 7 |
| 15 | RW 01 | 014 | 454 | 449 | 5 |
| 16 | RW 01 | 015 | 731 | 714 | 17 |
| 17 | RW 01 | 016 | 678 | 665 | 13 |
| 18 | RW 01 | 017 | 723 | 711 | 12 |
| 19 | RW 01 | 018 | 1.131 | 1.118 | 13 |
| TOTAL | 12.809 | 12.612 | 197 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat