Kec. Metro Timur, Kab. Metro
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RW 01 | - | 4 | 4 | 0 |
| 2 | RW 01 | 001 | 568 | 567 | 1 |
| 3 | RW 01 | 002 | 1.556 | 1.525 | 31 |
| 4 | RW 01 | 003 | 262 | 258 | 4 |
| 5 | RW 01 | 004 | 1.160 | 1.134 | 26 |
| 6 | RW 01 | 005 | 708 | 699 | 9 |
| 7 | RW 01 | 006 | 890 | 872 | 18 |
| 8 | RW 01 | 007 | 454 | 445 | 9 |
| 9 | RW 01 | 008 | 831 | 826 | 5 |
| 10 | RW 01 | 009 | 549 | 543 | 6 |
| 11 | RW 01 | 010 | 172 | 166 | 6 |
| 12 | RW 01 | 011 | 758 | 748 | 10 |
| 13 | RW 01 | 012 | 679 | 674 | 5 |
| 14 | RW 01 | 013 | 642 | 635 | 7 |
| 15 | RW 01 | 014 | 456 | 451 | 5 |
| 16 | RW 01 | 015 | 741 | 724 | 17 |
| 17 | RW 01 | 016 | 689 | 676 | 13 |
| 18 | RW 01 | 017 | 729 | 717 | 12 |
| 19 | RW 01 | 018 | 1.147 | 1.134 | 13 |
| TOTAL | 12.995 | 12.798 | 197 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat